MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.
MERCEDES BENZ-GLC 250-GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2  211cv Aut.

MERCEDES BENZ GLC 250

GLA 250 Sport 2.0 TB 16V 4x2 211cv Aut.

Premium Selection Florianópolis
Por: R$ 155.000,00

Características

Ano / fabricação 2019/2019
Combustível Gasolina
Quilometragem 71.200 km
Câmbio Automática
Cor Prata
Final da Placa J07

Solicite uma Cotação

Descrição

LAUDO CAUTELAR APROVADO Opcionais: Direção Elétrica | Teto solar.

Itens do veículo

  • Direção Elétrica
  • Teto solar